2013-2015年河南省艺术录取分数统计表

发布时间:2016年06月01日 10:56    发布者:ys
2013-2015年河南省艺术录取分数统计表
专业名称 科类 2013年 2014年 2015年
最高分 最低分 省控线 最高分 最低分 省控线 最高分 最低分 省控线
视觉传达设计(本科) 文科 257 229 专业185、文化302 255 231 专业205、文化324 246 219 专业200、文化306
理科 241 228 239 208 239 225
环境设计(本科) 文科 255 232 257 221 247 228
理科 262 238 241 215 251 228
动画(本科) 文科 255 226 249 218 240 219
理科 242 228 239 206 234 224
美术学(本科) 文科 341 288 331.5 295.5 315 256.5
理科 300 276 312 264.5 301.5 283.5
注:艺术类各专业录取规则详见当年招生章程