2013奖助学金名额分配

发布时间:2013年09月28日 17:05    发布者:ys
年级 专业 类别 班级 人数 励志奖学金 助学金 辅导员 备注
2010 艺术设计 本科 1 39 2  8 李秀霞
2 39 2  8
3 38 2  7 苗子烨
4 36 2  7
年级小计 4 152
2011 艺术设计 本科 1 35 2  7 李秀霞
2 34 2  7
3 33 2  6 鲜锐
4 34 2  7
5 33 2  6
6 32 2  6
环境艺术设计 专科 1 43 2  8 李仕颖
2 40 2  8
3 43 2  8
4 44 2  8
电脑艺术设计 专科 1 35 1  7 李玲
2 38 1  7 奖学金+1
3 38 1  7
4 38 1  7
装潢艺术设计 专科 1 43 2  8 汤沛
2 36 1  7
3 38 1  7
艺术设计 专科 1 36 1  7 张颜
2 35 1  7
3 37 1  7 奖学金+1
4 38 1  7
5 38 1  7
年级小计  22 821
2012 动画 本科 1 32 1  6 牛利芳
2 28 1  5
3 27 1  5
美术学 本科 1 31 1  6 张颜
2 32 1  6
3 39 1  8
艺术设计 本科 1 38 1  7 赵华
2 39 1  8
3 38 1  7 鲜锐
4 38 1  7
5 38 1  7
艺术设计 专升本 1 28 1  5 张耕源
2 30 1  6
环境艺术设计 专科 1 40 1  8 马保玉
2 40 1  8
3 40 1  8
4 39 1  8
艺术设计 专科 1 37 1  7 牛利芳
2 38 1  7
3 35 1  7
艺术设计 对口 4 37 1  7 赵华
5 37 1  7
年级小计 22 781
2013 动画(本) 本科 1 44 0  8 张耕源
本科 2 43 0  8
美术学(本) 本科 1 36 0  7 李玲
本科 2 35 0  7
本科 3 34 0  7
艺术设计专升本 本科 1 35 0  7 李静
本科 2 32 0  6 赵朴
本科 3 32 0  6 赵华
环境设计(本) 本科 1 35 0  7 张耕源
本科 2 35 0  7
本科 3 35 0  7
视觉传达设计(本) 本科 1 38 0  7 李仕颖
本科 2 38 0  7
年级小计 13 472
合计 74 2226 68  428
分配原则:按人数比例,奖学金每32.7人1个,助学金每5.2人1个;
2010、2011级本科班每班增加一个奖学金名额,向本科专业适当倾斜
;人数超过40人的班级,每班2个奖学金;另照顾11级专科毕业班,
由李玲、张颜老师各掌握一个名额,适当调配。
国家奖学金两人,由系里公选产生。